功能模塊 | 說明 | | |
工作臺(tái) |
銷售簡(jiǎn)報(bào) | 關(guān)鍵業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì),客戶量、跟進(jìn)量、商機(jī)量、業(yè)績(jī)、收款等銷售數(shù)據(jù) |
消息中心 | 各類任務(wù)待辦、通知公告、預(yù)警提醒等消息聚合 |
日程管理 | 在日歷上聚合用戶每日工作任務(wù),智能提醒,避免遺漏 |
可配置桌面 | 自由設(shè)置桌面模塊與布局 |
角色桌面 | 根據(jù)角色配置的工作臺(tái),呈現(xiàn)該角色工作重點(diǎn)相關(guān)內(nèi)容 |
戰(zhàn)略地圖 | 以地圖呈現(xiàn),各地客戶情況 |
線索收集和管理 |
線索管理 | 銷售線索Leads的“前世今生”全記錄,快速查詢、多條件檢索 |
線索分配與對(duì)接 | 銷售線索分配及接收提醒 |
線索自動(dòng)分配 | 可自定義規(guī)則按照部門、行業(yè)、區(qū)域等條件自動(dòng)分配 |
群發(fā)郵件/短信 | 設(shè)定條件過濾線索,批量群發(fā)主體短信/郵件等 |
郵件模板 | 設(shè)定多樣化的郵件模板,支持H5頁面,智能匹配聯(lián)系人及內(nèi)容 |
營(yíng)銷活動(dòng)管理 | 規(guī)劃線上、線下推廣活動(dòng),收集線索,登記費(fèi)用,統(tǒng)計(jì)投入產(chǎn)出比 |
WEB表單 | 客戶掃碼或落地頁,注冊(cè)信息自動(dòng)轉(zhuǎn)為線索 |
線索轉(zhuǎn)化 | 由線索直接轉(zhuǎn)化為客戶及商機(jī),管理獲客渠道轉(zhuǎn)化率 |
客戶管理 |
客戶與聯(lián)系人 | 客戶等級(jí)、狀態(tài)、基礎(chǔ)信息等,快速查詢、多條件檢索;支持去重與回收機(jī)制 |
客戶時(shí)間軸 | 以時(shí)間為軸線,呈現(xiàn)所有客戶往來信息及變更記錄 |
客戶公海池 | 公海機(jī)制,客戶資源循環(huán)池;高級(jí)版支持多公海機(jī)制 |
客戶共享 | 跨越基礎(chǔ)權(quán)限,為業(yè)務(wù)協(xié)同服務(wù) |
在用競(jìng)品 | 收集客戶在用的同行產(chǎn)品/服務(wù)信息,分析客戶購買潛力和切入時(shí)機(jī) |
企業(yè)關(guān)聯(lián) | 建立上級(jí)、下屬企業(yè)關(guān)系,并管理一人擁有多家公司/執(zhí)照的場(chǎng)景 |
自定義多類型客戶表 | 各類型客戶分別建檔,關(guān)聯(lián)各自的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);建立多方業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián),如三方合同 |
自定義查詢視圖 | 全字段參與,設(shè)定查詢視圖,高級(jí)搜索模式 |
商機(jī)管理 |
商機(jī)管理 | 商機(jī)創(chuàng)建與跟進(jìn);高級(jí)版支持階段自定義; |
銷售管道 | 定義銷售管道,以看板方式展現(xiàn)商機(jī)作戰(zhàn)圖,合理規(guī)劃銷售過程 |
立項(xiàng)評(píng)審 | 發(fā)起商機(jī)可行性、需求匹配度、投入產(chǎn)出預(yù)估等評(píng)審流程,多部門科學(xué)決策 |
試樣管理 | 試用申請(qǐng)、追蹤、轉(zhuǎn)訂單;樣品授權(quán)/發(fā)貨、歸還;試用轉(zhuǎn)化率統(tǒng)計(jì) |
銷售支持 | 業(yè)務(wù)員發(fā)起技術(shù)/方案/價(jià)格/商務(wù)/供應(yīng)等協(xié)同任務(wù)給支持部門,快速獲取支持 |
報(bào)價(jià)管理 | 產(chǎn)品手冊(cè)、報(bào)價(jià);高級(jí)版支持非標(biāo)產(chǎn)品報(bào)價(jià)體系管理 |
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 | 關(guān)聯(lián)客戶、商機(jī)等,收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)品等信息,實(shí)時(shí)查看競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 |
銷售管理 |
銷售行動(dòng) | 電話、郵件、面訪等銷售行動(dòng)管理,設(shè)定行動(dòng)計(jì)劃 |
簽到 | 拜訪簽到,地圖定位,異常提醒 |
目標(biāo)管理 | 銷售目標(biāo)設(shè)定、分解,自動(dòng)匯總銷售數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)掌握目標(biāo)執(zhí)行情況; |
日?qǐng)?bào)管理 | 銷售日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)管理;高級(jí)版支持自動(dòng)聚合,自定義審批流 |
銷售費(fèi)用 | 與客戶、商機(jī)、合同等關(guān)聯(lián),自定義審批流程有效管控費(fèi)用支出,統(tǒng)計(jì)投入產(chǎn)出 |
領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng) | 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)客戶、商機(jī)、拜訪跟進(jìn)等給予點(diǎn)評(píng)指導(dǎo),給下屬及時(shí)恰當(dāng)?shù)闹С?/p> |
合同管理 |
合同與臺(tái)賬 | 合同錄入與明細(xì)管理,關(guān)聯(lián)產(chǎn)品等信息;高級(jí)版支持自定義審批流 |
回款與發(fā)票 | 合同收款、發(fā)票及應(yīng)收提醒等,合同臺(tái)賬信息自定義 |
產(chǎn)品及庫存 | 建立產(chǎn)品庫,管理采購、發(fā)貨、庫存等 |
訂單管理 | 支持一對(duì)多關(guān)系,合同下推訂單,訂單下推發(fā)貨,訂單執(zhí)行進(jìn)度管理 |
生產(chǎn)任務(wù) | 合同下推生產(chǎn)任務(wù)單給生產(chǎn)專員,生產(chǎn)專員回填生產(chǎn)進(jìn)度并自動(dòng)通知 |
預(yù)警 | 合同到期、應(yīng)收提醒等 |
售后管理 |
退換貨 | 退換貨申請(qǐng),自定義審批流程,關(guān)聯(lián)訂單、庫存等 |
退款退票 | 退款申請(qǐng)及審批、紅字發(fā)票申請(qǐng)及審批 |
回購管理 | 二次購買、耗材回購、售后訂單等 |
服務(wù)工單 | 跟隨客戶,關(guān)聯(lián)合同、產(chǎn)品等,自定義工單流程 |
服務(wù)記錄 | 定期巡檢、售后支持等服務(wù)記錄管理 |
回訪記錄 | 問卷調(diào)查,回訪評(píng)分等,主動(dòng)服務(wù),提高客戶滿意度 |
BI數(shù)據(jù)分析 |
銷售預(yù)測(cè) | 根據(jù)商機(jī)、合同、應(yīng)收等生成本期或下期銷售額預(yù)測(cè)、回款額預(yù)測(cè)等 |
客戶維度分析 | 客戶類型、等級(jí)等結(jié)構(gòu)分析,客戶訂單、回款、應(yīng)收等貢獻(xiàn)排行榜分析 |
產(chǎn)品維度分析 | 產(chǎn)品潛在需求、成交數(shù)量金額、質(zhì)量問題等統(tǒng)計(jì)分析,產(chǎn)品熱銷排行與滯銷預(yù)計(jì) |
銷售行為分析 | 業(yè)務(wù)員客戶開發(fā)量、業(yè)績(jī)、轉(zhuǎn)化率、投訴率等分析 |
自定義報(bào)表 | 自定義各類報(bào)表、圖表;支持導(dǎo)出、打??;手機(jī)端也可查看報(bào)表 |
移動(dòng)端 |
APP應(yīng)用程序 | 支持安卓、蘋果、華為系統(tǒng) |
釘釘 | 集成到釘釘訪問,打通釘釘消息及時(shí)提醒預(yù)警 |
企業(yè)微信 | 集成到企業(yè)微信訪問,打通企業(yè)微信消息及時(shí)提醒預(yù)警 |
自定義入口 | 支持單點(diǎn)登錄,集成到現(xiàn)有系統(tǒng)門戶登錄CRM系統(tǒng) |
八駿服務(wù) |
軟件部署 | 將系統(tǒng)部署到企業(yè)自己的服務(wù)器上,提供服務(wù)器配置建議 |
操作培訓(xùn) | 按角色,提供在線培訓(xùn);提供《操作手冊(cè)》 |
一對(duì)一用戶群 | 專屬客服,群內(nèi)實(shí)時(shí)響應(yīng)用戶反饋 |
7*24h應(yīng)急響應(yīng) | 7*24h應(yīng)急響應(yīng) |
版本免費(fèi)升級(jí) | 版本免費(fèi)升級(jí) |
管理員托管 | 日常運(yùn)維托管 |