概述
醫(yī)療產(chǎn)品的管理涉及到價格體系、銷售策略、產(chǎn)品進銷存管理,關(guān)聯(lián)了報價、合同、以及售后管理等模塊,是醫(yī)療業(yè)務(wù)管理中非常重要的基礎(chǔ)信息模塊。
產(chǎn)品檔案是基礎(chǔ)信息,用于記錄每個產(chǎn)品的基礎(chǔ)信息和產(chǎn)品庫存充足、緊張、不足時對應(yīng)的最低和最高庫存量。訂貨單中產(chǎn)品明細(xì)的產(chǎn)品是從維護好的產(chǎn)品檔案中選擇的。
八駿醫(yī)療云產(chǎn)品管理
(1) 原始資料
八駿醫(yī)療云表單可自定義,這意味著醫(yī)療企業(yè)可以提供自己的產(chǎn)品信息表作為原始資料。由八駿醫(yī)療云實施顧問快速配置,便于后期更好的導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù),及日常使用。
(表一)原始產(chǎn)品信息維護表
(2) 列表(僅參考)
(表二)八駿醫(yī)療云產(chǎn)品列表
(3) 表單(僅參考)
(表三)八駿醫(yī)療云產(chǎn)品檔案詳情表
(4) 數(shù)據(jù)字典
產(chǎn)品檔案 | ||||
字段 | 類型 | 是否必填 | 數(shù)值 | 備注 |
基礎(chǔ)信息 | ||||
地點 | 下拉框 | 是 | 手動選擇 | 選項:c01、c02 |
產(chǎn)品大類 | 查找 | 是 | 手動選擇 | 從維護好的產(chǎn)品大類中進行選擇:PT、PCA、配件 |
產(chǎn)品類別 | 查找 | 是 | 手動選擇 | 從維護好的產(chǎn)品類別中進行選擇:導(dǎo)管、導(dǎo)絲、鞘組 |
商品名 | 查找 | 是 | 手動選擇 | 從維護好的商品名中進行選擇 |
產(chǎn)品簡稱 | / | / | 關(guān)聯(lián)帶入 | 選擇商品名后自動帶入商品名對應(yīng)的產(chǎn)品簡稱 |
產(chǎn)品線 | / | / | 關(guān)聯(lián)帶入 | 選擇商品名后自動帶入商品名對應(yīng)的產(chǎn)品線 |
注冊證號 | / | / | 關(guān)聯(lián)帶入 | 選擇商品名后自動帶入商品名對應(yīng)的注冊證號 |
產(chǎn)品名稱 | 文本 | 是 | 手動輸入 | |
規(guī)格型號 | 文本 | 是 | 手動輸入 | |
產(chǎn)品編碼 | 文本 | 是 | 手動輸入 | 產(chǎn)品編碼設(shè)置唯一 |
業(yè)務(wù)代碼 | 文本 | 是 | 手動輸入 | 業(yè)務(wù)代碼設(shè)置唯一 |
長/短 | 下拉框 | 是 | 手動選擇 | 選項:長、短 |
單位 | 下拉框 | 是 | 手動選擇 | 選項:條、臺、套、噸、m3、本;選項管理員可維護。 |
虛擬產(chǎn)品 | 勾選框 | 否 | 手動勾選 | |
已停售 | 勾選框 | 否 | 手動勾選 | |
有效期開始 | 日期 | 是 | 手動選擇 | |
有效期結(jié)束 | 日期 | 是 | 手動選擇 | |
清潔度要求 | 勾選框 | 否 | 手動勾選 | |
會計代碼 | 文本 | 否 | 手動輸入 | 默認(rèn)CN_CG11 |
稅率(%) | 小數(shù) | 否 | 手動輸入 | |
保質(zhì)期 | 數(shù)字 | 是 | 手動輸入 | 單位:天 |
條形碼 | 文本 | 否 | 手動輸入 | |
基礎(chǔ)價格 | 小數(shù) | 是 | 手動輸入 | 特殊說明:原先價格和銷售政策是跟著商品名的,現(xiàn)在改為根據(jù)最下一級產(chǎn)品即唯一的業(yè)務(wù)代碼來設(shè)置價格和銷售政策; |
銷售政策 | 查找 | 是 | 手動選擇 | 特殊說明:原先價格和銷售政策是跟著商品名的,現(xiàn)在改為根據(jù)最下一級產(chǎn)品即唯一的業(yè)務(wù)代碼來設(shè)置價格和銷售政策; |
折合單價 | / | / | 自動計算 | 根據(jù)基礎(chǔ)單價和銷售政策自動計算 |
庫存數(shù)量 | / | / | / | 和erp同步 |
需求數(shù)量 | / | / | / | 和訂貨單同步,訂貨單新增提交后增加,推送后減少 |
已鎖定數(shù)量 | / | / | / | 訂貨單審核數(shù)量累計,發(fā)貨后解鎖(減去相應(yīng)發(fā)貨數(shù)量) |
可用庫存數(shù)量 | / | / | / | 庫存數(shù)量-已鎖定數(shù)量 |
當(dāng)前庫存狀態(tài) | / | / | / | 根據(jù)可用庫存數(shù)量和庫存規(guī)則自動判斷當(dāng)前庫存狀態(tài) |
產(chǎn)品供應(yīng)商 | 查找 | 否 | 手動選擇 | 從主體中選擇,可多選 |
備注 | 文本 | 否 | 手動輸入 | |
庫存規(guī)則(子表,可添加多條數(shù)據(jù)) | ||||
狀態(tài) | 下拉框 | 是 | 手動選擇 | 選項:充足、緊張、不足、無 |
最小庫存 | 數(shù)字 | 是 | 手動輸入 |
(5) 特殊說明
l 產(chǎn)品檔案中的當(dāng)前庫存狀態(tài)用于訂貨單中的給申請人和訂貨單審批人提醒產(chǎn)品的庫存狀態(tài);
l 代理商可以查看產(chǎn)品檔案。
l 產(chǎn)品定價:還是按業(yè)務(wù)代碼走,因為變動會涉及到研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈,變動太大。在做報表分析的時候按業(yè)務(wù)代碼進行歸集到商品名和產(chǎn)品簡稱等。不按商品名+長短定價。
[免責(zé)聲明]本文內(nèi)容及圖片來自于網(wǎng)絡(luò)及該醫(yī)療器械公司官網(wǎng),如信息有誤或存在版權(quán)問題請發(fā)送郵件至416782630@qq.com,我們會在3個工作日內(nèi)處理。非原創(chuàng)標(biāo)注的文章,觀點僅代表作者本人,不代表八駿立場。
八駿CRM系統(tǒng)是一款可以滿足醫(yī)療器械、企業(yè)服務(wù)、軟高科、裝備制造業(yè)、貿(mào)易行業(yè)等領(lǐng)域的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程管理平臺,覆蓋PC端+APP,將多端數(shù)據(jù)打通并同步,并且基于客戶管理,實現(xiàn)售前、售中、售后全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的人、財、物、事的管理,打造一站式業(yè)務(wù)管理平臺,并且對接釘釘、企業(yè)微信等,支持定制開發(fā),可私有化部署。咨詢合作和了解系統(tǒng)可聯(lián)系客戶經(jīng)理 15558191031(微信同號)。